Fördermittel
Auf dieser Seite finden Sie eine Auflistung von bundesweiten Förderprogrammen, die das Amateurmusizieren und ehrenamtliches Engagement unterstützen.
Und wo finden Sie weitere Informationen zu den aufgelisteten Förderungen?
Mit Klick auf den Namen des Förderprogramms in der ersten Spalte, kommen Sie zur Website der jeweiligen Förderinstitution bzw. des Förderprogramms. Darüber gelangen Sie weiterführend auch zu Antragsformularen und detaillierten FAQs.

Titel der Förderung | Art des Ensembles | Antragsberechtigt | Antragsfrist | Laufzeit | Fördersumme | Kategorie | Förder-institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle Ensembles, keine Einschränkungen | Antragsberechtigt sind alle Ensembles der Amateurmusik bzw. deren Träger, die in den Jahren 2019 und 2020 regelmäßig aktiv waren. Es können nur juristische Personen gefördert werden. Natürliche bzw. Einzelpersonen können keine Förderung erhalten. | 2022/07/31 | 2022/03/15 – 2022/12/31 | 2.000 – 10.000 Euro | Musikalische Aktivität | Bundesmusikverband Chor und Orchester | |
alle Ensembles, keine Einschränkungen | Antragsberechtigt sind alle nicht überwiegend öffentlich finanzierten Trägerstrukturen von aktiven Amateurmusikensembles, deren Sitz und zentrale Tätigkeit in ländlichen Räumen der Bundesrepublik Deutschland liegen. | laufend | 2022/03/15 – 2022/12/31 | 2.500 – 15.000 Euro | Musikalische Aktivität | Bundesmusikverband Chor und Orchester | |
Kinder- und Jugend | gemeinnützige Vereine, gGmbH, gUG, kommunale Gebietskörperschaften (z.B. Gemeinde), städt. und private Musikschulen | 2022/01/15 (für Projekte vom 2022/03/01 – 2022/12/31), 2022/05/01 (für Projekte vom 2022/06/15/ 2022/07/01/ – 2022/12/31) | 2022/12/31 | - | Musikalische Aktivität | Bundesmusikverband Chor und Orchester | |
Kinder- und Jugend | Einrichtungen von als gemeinnützig anerkannten Trägern (Vereine, Stiftungen, gGmbH etc.), Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft mit Ausnahme des Bundes und der Länder (Gemeinden, Landkreise, kommunale Zweckverbände, Kirchengemeinden etc.), zusätzlich: Anerkennung als freier oder öffentlicher Träger der Jugendhilfe oder relevante Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit | laufende Antragstellung mit mindestens 6 Wochen Vorlauf, 2022/02/28 für Durchführung bis 2022/07/3, 2022/10/31 für Durchführung bis 2022/12/31 | 2022 | - | Musikalische Aktivität | Arbeitskreis Musik in der Jugend | |
Kinder- und Jugend | Mitgliedschöre im Deutschen Chorverband bzw. Mitgliedschaft geplant | 12/31 Antragsskizze, 02/15 finaler Antrag (i.d.R., Abweichungen je Land möglich) | - | - | Chorbegegnung/Austausch | Deutsche Chorjugend | |
Internationale Blas- und Spielleuteorchester-Begegnungen (auch digital) | Kinder- und Jugend | Mitgliedsorchester der Deutschen Bläserjugend bzw. der BDMV | 12/31 Antragsskizze, 02/15 finaler Antrag | - | - | Chorbegegnung/Austausch | Deutsche Bläserjugend |
Kinder- und Jugend | Kinder- und Jugendensembles | je nach Land: 09/18, 12/31 des Vorjahres, 03/01 des laufenden Jahres | - | - | Chorbegegnung/Austausch | Arbeitskreis Musik in der Jugend | |
alle Ensembles, keine Einschränkungen | Laienensembles | 6 Wochen vor Projektbeginn | - | - | Internationale Konzertreisen | Goethe-Institut | |
Mikroförderprogramm Ehrenamt gewinnen. Engagement binden. Zivilgesellschaft stärken. | alle Ensembles, keine Einschränkungen | gemeinnützige Organisationen aus einer strukturschwachen oder ländlichen Region (z.B. Vereine, Stiftungen, gGmbH, gUG, gAG, gemeinnützige Genossenschaften), juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit es sich nicht um von der Förderung ausgeschlossene Organisationen handelt | laufend | 2022/12/31 | 2.500 Euro (max.) | Ehrenamt/Engagement | Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt |
alle Ensembles, keine Einschränkungen | gemeinnützige Organisationen | 2022/02/15 – 2022/03/31 | 2022/12/31 | 5.000 – 15.000 Euro | Kinder- und Jugendliche | Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt | |
Kinder- und Jugend | Kinder- und Jugendensembles | laufend | 2022/12/31 | - | Musikalische Aktivität | Deutsche Bläserjugend | |
alle Ensembles, außer kirchliche Ensembles | alle Kulturveranstalter | vor der Veranstaltung | 2022/12/31 | - | Musikalische Aktivität | Sonderfonds Kulturveranstaltungen | |
alle Ensembles, außer kirchliche Ensembles | alle Kulturveranstalter | vor der Veranstaltung | 2022/12/31 | - | Musikalische Aktivität | Sonderfonds Kulturveranstaltungen |
Was gibt es beim Thema Fördermittel noch zu beachten?
Ein Fördermittel-ABC erklärt wichtige Begriffe, die im Umgang mit Förderrichtlinien hilfreich sein können.
Im Artikel Gelder akquirieren finden Sie Impulse, welche Begrifflichkeiten in einer Ausschreibung besonders wichtig sind und auch, wie sich öffentliche Gelder von privaten Mitteln (z.B. einer Stiftung) unterscheiden.
Unter Fördermittel beantragen – welche Dokumente brauche ich? finden Sie eine Auflistung der Dokumente, die für einen Antrag in der Regel vonnöten sind.
Inspirationen für Ihre Projektidee(n) und deren Weiterentwicklung finden Sie in unserer Rubrik Für die Praxis – von methodischen Impulsen, über eine Medienbox bis hin zu einer Schritt für Schritt-Anleitung, die Sie ganz konkret bei der Ideenfindung unterstützt.
Förderung in den Bundesländern
In den einzelnen Bundesländern ist die Förderung von Kultur bei den jeweiligen Ministerien angesiedelt:
Baden-Württemberg: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Bayern: Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Berlin: Senat für Kultur und Europa
Brandenburg: Ministerium für Wissenschaft Forschung und Kultur
Bremen: Kultursenat
Hamburg: Senat
Hessen: Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
Mecklenburg-Vorpommern: Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen: Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Nordrhein-Westfalen: Ministerium für Kultur und Wissenschaft
Rheinland-Pfalz: Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz
Saarland: Ministerium für Bildung und Kultur
Sachsen: Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus
Sachsen-Anhalt: Staatskanzlei Ministerium für Kultur
Schleswig-Holstein: Ministerium für Kultur, Medien und Kirchen
Thüringen: Staatskanzlei Thüringen
Ein Blick auf Stiftungen und Jugendringe kann sich hinsichtlich der regionalen Verbundenheit der Organisationen lohnen. Insbesondere Stiftungen agieren oftmals sehr ortsgebunden.